WinSperse 润湿分散剂在油墨中的应用
新闻凹版墨 | 胶印油墨 | 包装凹版墨 | 喷墨 | 水性墨 | 紫外固化墨 | ||||
主要溶剂 | 甲苯 | 脂肪族 | 醋酸乙酯 | 乙醇 | 陶瓷 | 喷绘 | 水 | 活性单体 | |
脂肪烃 | 酯醚类 | ||||||||
颜料类型 | 分散剂 +(协同分散剂如需要) | ||||||||
无机颜料 | 3010 A3050 3100 | 3010A 3050 3100 | 3200 | 3300 | 101 1060 1080 | 400 4190 | 3200 | ||
有机颜料 | 3010 3050 3100 +(2010) +(2050) | 3010A 3050 3100 +(2010) +(2050) | 3200 +(2010) +(2050) | 3300 +(2010) +(2050) | —— | 1510 1520 | 400 4060 4080A 4190 | 3200 +(2010) +(2050 | |
杂环颜料 | —— | —— | 3200 | 3300 | —— | 151 1520 | 4000 4060 4190 | 3200 | |
碳黑 | 303 3050 3100 +(2050) | 3050 3100 +(2050) | 3200 +(2050) | 3300 +(2050) | —— | 151 01520 | 4050 4080A 4090 | 3200 +(2050) |
WinSperse 润湿分散剂在油墨中的应用 2018-4-9 本文被阅读 11833 次
上一条:WinSperse 3000 润湿分散剂在塑料中的应用 | 下一条:WinSperse 助剂在颜料中的应用 |