WinSperse 润湿分散剂在涂料中的应用
汽车漆/ 修补漆 | 普通工业涂料 | 防腐/ 船舶涂料 | 水性涂料 | |||
树脂体系 | 丙烯酸、醇酸、 聚酯/ 氨基丙烯酸/ 聚氨酯 | 醇酸/ 氨基 醇酸/ 聚氨酯 | 聚酯/ 氨基 丙烯酸/ 氨基 丙烯酸/ 聚氨酯 | 环氧、醇酸 氯化聚烯烃 | 水 | |
颜料类型 | 分散剂 +(协同分散剂如需要) | |||||
无机颜料 | 3110 3140 3163B 3204 3206 | 3090 3100 3140 3190 3193 | 3110 3140 3163B 3204 3206 | 3090 3110 3140 3190 3193 3204 | 4000 4190 | |
有机颜料 | 3163 3204 3206 +(2010) +(2050) | 3090 3100 3193 +(2010) +(2050) | 3163B 3204 3206 +(2010) +(2050) | 3090 3204 3193 +(2010) +(2050) | 4000 4060 4080A 4190 | |
杂环颜料 | 3163 3204 3206 | 3090 3100 | 3163B 3204 3206 | 3090 3204 3193 | 4000 4060 4190 | |
碳黑 | 3163 3170 3204 3206 3300 +(2050) | 3090 3100 3190 3193 3320 +(2050) | 3163B 3170 3204 3206 3300 +(2050) | 3090 3204 3190 3193 +(2050) | 4050 4080A 4090 |
WinSperse 润湿分散剂在涂料中的应用 2018-4-9 本文被阅读 12224 次
上一条:WinSperse 3000 润湿分散剂在塑料中的应用 | 下一条:WinSperse 润湿分散剂在油墨中的应用 |